Espécie | Indicadora de: |
Amendoim bravo ou leiteira (Euphorbia heterophylla) | Desequilíbrio entre N e micronutrientes, sobretudo Mo e Cu. |
Azedinha (Oxalis oxyptera) | Terra argilosa, pH baixo, deficiência de Ca e de Mo. |
Barba-de-bode (Aristida pallens) | Solos de baixa fertilidade |
Beldroega (Portulaca oleracea) | Solo fértil, não prejudica as lavouras, protege o solo e é planta alimentícia com elevado teor de proteína. |
Cabelo-de-porco (Carex sp.) | Compactação e pouco cálcio. |
Capim-amargoso ou capim-açu (Digitaria insularis) | Aparece em lavouras abandonadas ou em pastagens úmidas, onde a água fica estagnada após as chuvas. Indica solos de baixa fertilidade. |
Capim-caninha ou capim-colorado (Andropogon laterallis) | Solos temporariamente encharcados, periodicamente queimados e com deficiência de fósforo. |
Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) | Indica solos muito decaídos, erodidos e compactados. Desaparece com a recuperação do solo. |
Capim-marmelada ou papuã (Brachiaria plantaginea) | Típico de solos constantemente arados, gradeados e com deficiência de Zn; desaparece com o plantio de centeio, aveia preta e ervilhaca; diminui com a permanência da própria palhada sobre a superfície do solo; regride com a adubação corretiva de P e Ca e com a reestruturação do solo. |
Capim rabo-de-burro (Andropogon sp.) | Típico de terras abandonadas e gastas - indica solos ácidos com baixo teor de Ca, impermeável entre 60 e 120 cm de profundidade. |
Capim amoroso ou carrapicho (Cenchrus spp.) | Solo empobrecido e muito duro, deficiência de Ca. |
Caraguatá (Erygium ciliatum) | Húmus ácido, desaparece com a calagem e rotação de culturas; freqüente em solos onde se praticam queimadas. |
Carqueja (Bacharis articulata) | Pobreza do solo, compactação superficial, prefere solos com água estagnada na estação chuvosa. |
Carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum hispidum) | Deficiência de Ca. |
Cavalinha (Equisetum sp.) | Indica solo com nível de acidez de médio a elevado. |
Chirca (Eupatorium bunifolium) | Aparece nos solos ricos em Mo. |
Dente-de-leão (Taraxacum officinale) | Indica solo fértil. |
Grama-seda (Cynodon dactylon) | Indica solo muito compactado. |
Guanxuma (Sida sp.) | Solo compactado ou superficialmente erodido. Em solo fértil fica viçosa; em solo pobre fica pequena. |
Língua-de-vaca (Rumex obtusifolius) | Solos compactados e úmidos. Ocorre freqüentemente após lavouras mecanizadas e em solos muito expostos ao pisoteio do gado. |
Maria-mole (Senecio brasiliensis) | Solo adensado (40 a 120 cm). Regride com a aplicação de K e em áreas subsoladas. |
Mio-mio (Baccharis coridifolia) | Ocorre em solos rasos e firmes, indica deficiência de Mo. |
Nabo (Raphanus raphanistrum) | Deficiência de B e Mn. |
Picão preto (Galinsoga parviflora) | Solo com excesso de N e deficiente em micronutrientes, principalmente Cu. |
Samambaia (Pteridium aquilinium) | Alto teor de alumínio. Sua presença reduz com a calagem. As queimadas fazem voltar o alumínio ao solo e proporcionam em retorno vigoroso da samambaia. |
Sapé (Imperata exaltata) | Indica solos ácidos, adensados e temporariamente encharcados. Ocorre também em solos deficientes em Mg. |
Tanchagem (Plantago maior) | Solos com pouca aeração, compactados ou adensados. |
Tiririca (Cyperus rotundus) | Solos ácidos, adensados, anaeróbicos, com carência de Mg. |
Urtiga (Urtica urens) | Excesso de N (matéria orgânica). Deficiência de Cu. |
FONTE: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/anexo10.htm |
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
Espécies de vegetação espontânea consideradas como "plantas indicadoras”
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário